
| 海外のご利用可能エリア (音声通話) |
アメリカ本土、アメリカ(ハワイ・グアム・サイパン)、メキシコ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、中国(香港含)、韓国、台湾、タイ |
| 海外のご利用可能エリア (パケット対応) |
韓国、台湾、タイ、中国 |
| 質量 | 約108g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約48×94×21mm ※折りたたみ時 |
| 液晶サイズ(メイン) | 約2.2インチ最大26万色TFTカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブ) | 約1.0インチ最大6万5千色STNカラー液晶 |
| カメラ | 有効画素数131万画素CMOSカメラ |
| アドレス帳 | 1,000件(1件あたり3電話番号、3メールアドレス) |
| スケジュール | 500件 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 着信パターン | パターン7種類、メロディ8曲、効果音9件 |
| 伝言メモ、音声メモ | 合わせて20秒×3件 |
| 文字入力システム | ATOK + APOT(AI変換) |
| 二ヶ国語表示(英・日) | ○ |
| データフォルダ | 約18MB(別途BREW®用約5MB) |
| Cメール保存件数 | 送信50件/受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信 約500KBまたは最大250件/受信 約1,000KBまたは最大500件 |
| FMラジオの受信時間(参考) (イヤホン使用時) |
約30時間 |
| FMラジオの受信時間(参考) (スピーカ出力時) |
約8時間 |
「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は、株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。 | EZナビウォーク | ○ |
| EZ「着うた®」 | ○ |
| EZ待ちうた | ○ |
| EZアプリ | ○ |
| EZムービー | ○ |
| ムービーメール | ○ |
| 安心ナビ | ○ |
| 着Flash(アニメ) | ○ |
| 赤外線通信 | ○ |
| キャラクターリーダー(OCR機能) | ○ |
| ペア機能 | ○ |
| テブラケータイ | ○ |
| とじるとロック | ○ |
| 簡易ライト | ○ |
| live earth(時計アプリ) | ○ |
| エリア | 連続通話時間 ※1、2 |
連続待受時間 ※1、2 |
| 日本 | 約190分 | 約270時間 |
| オーストラリア、ニュージーランド、タイ | 約180分 | 約270時間 |
| ハワイ、中国(香港)、韓国、台湾、インドネシア | 約150時間 | |
| カナダ | 約270時間 | |
| グアム、サイパン | 約80時間 | |
| アメリカ本土、メキシコ、中国本土 | 約80時間 |
■フォト
| 撮影モード | 画像サイズ |
| ケータイサイズ | 120×160ドット |
| 壁紙サイズ | 240×320ドット |
| VGAサイズ | 640×480ドット |
| メガピクセルサイズ | 1280×960ドット |
■ムービー
| 録画モード | 画像サイズ | 録画時間 | |
| メール用 | Sサイズ | 96×80ドット | 15秒 |
| Mサイズ | 128×96ドット | 15秒 | |
| ビデオ用 | Sサイズ | 96×80ドット | 最大3分 |
| Mサイズ | 128×96ドット | 最大3分 | |
| Lサイズ | 176×144ドット | 最大3分 | |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。