
| サイズ(幅×高さ×奥行) ※突起物を除く |
約49×93×24mm(折りたたみ時) |
| 質量 | 約109g |
| 連続通話時間※1、2 | 約180分 |
| 連続待受時間※1、2 | 約260時間 |
| 充電時間(ACアダプタ使用時) | 約110分 |
| ディスプレイ | メインディスプレイ 260,000色 サブディスプレイ 半透過型モノクロ |
| 画面サイズ | メインディスプレイ QVGA2.1インチ |
| カメラ | CMOS 33万画素 |
主な機能一覧
| ムービーメール対応 | ○(S/M/L) ※Lサイズは受信時のみ再生可能。 |
| EZムービー | ○ |
| EZナビウォーク | ○ |
| EZナビ | ○ |
| EZアプリ(BREW®) | ○ |
| EZ「着うた®」/着ムービー | ○/○ |
| Flash® 対応 | ○ |
| ハンズフリー機能 | ○ |
| ペア機能 | ○ |
| スマートモード | ○ |
| ティーンズモード | ○ |
| アドレス帳 | 500件(1件につき3電話番号、3メールアドレス登録可) |
| 文字入力システム | ATOK for au + APOT |
| Cメール | 受信 100件 送信 50件 |
| Eメール | 受信 500件または約250KB 送信 200件または約100KB |
| スケジュール | 100件 |
| タスクリスト | 50件 |
| メモ帳 | 5件 |
| データフォルダ容量 | 約8MB |
| BREW®フォルダ容量 | 約3MB |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。その他の機能
| とじるとロック | ○ |
| おやすみマナーモード | ○ |
| 簡易ライト | ○ |
| からくり時計 | ○ |
| ワン切り設定 | ○ |
| 指定差出人件名受信 | ○ |