HOME > Sweets cute > スペック

| 質量 | 約118g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約50×99×25mm ※折りたたみ時 |
| 連続通話時間 ※1、2 | 約250分 |
| 連続待受時間 ※1、2 | 約430時間 |
| 充電時間 | AC時 約130分、DC時 約140分 |
| 液晶サイズ(メイン) | 約2.4インチ最大26万色TFTカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブ) | 約1.0インチ最大6万5千色STNカラー液晶 |
| カメラ | 有効画素数131万画素CMOSカメラ |
| アドレス帳 | 1,000件(1件あたり3電話番号、3メールアドレス) |
| スケジュール | 500件 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 簡易留守メモ、音声メモ | 合わせて20秒×3件 |
| 文字入力システム | ATOK(AI変換)+ APOT※3 |
| データフォルダ | 約30MB または1,000件(BREW®共用) |
| Cメール保存件数 | 送信50件/受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信 350件 750KB 受信 700件 1,500KB |
「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 | EZナビウォーク (声de入力機能対応) |
○ |
| EZ「着うた®」 | ○ |
| EZ待ちうた | ○ |
| EZアプリ | ○ |
| EZムービー | ○ |
| ムービーメール | ○ |
| 安心ナビ | ○ |
| 緊急通報位置通知機能対応 | ○ |
| 着Flash(アニメ) | ○ |
| Hello Messenger | ○ |
| 赤外線通信 | ○ |
| キャラクターリーダー(OCR機能) | ○ |
| ペア機能 | ○ |
| テブラケータイ | ○ |
| とじるとロック | ○ |
| 遠隔オートロック | ○ |
| 防犯ブザー | ○ |
| 緊急通知機能 | ○ |
| ジュニアモード | ○ |
| ティーンズモード | ○ |
| バーコードリーダー&メーカー | ○ |
| 簡易ライト | ○ |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。■フォト
| フォトサイズ | フォト画質 | 画像サイズ(ドット) |
| ケータイサイズ | --- | 横120×縦160 |
| 壁紙サイズ | --- | 横240×縦320 |
| VGAサイズ | --- | 横640×縦480 |
| SXGAサイズ | ファインモード | 横1280×縦960 |
| ノーマルモード | ||
| メールモード |
■ムービー
| ムービー録画モード | 画像サイズ(ドット) | 録画可能時間 |
| 標準Sサイズ | 横96×縦80 | 最大15秒 |
| 標準Mサイズ | 横128×縦96 | |
| 高画質Mサイズ | 横128×縦96 | |
| 高画質Lサイズ | 横176×縦144 | |
| ビデオ用Mサイズ | 横128×縦96 | 最大3分 |
| ビデオ用Lサイズ | 横176×縦144 |
■microSDTM メモリカード動作確認一覧表(2007年1月15日現在)
| メーカー名 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB |
| 東芝 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 松下 | ○ | - | - | - | - |
| Buffalo | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SanDisk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ADTEC | ○ | ○ | ○ | ○ | - |