HOME > Sweets pure > スペック

| 質量 | 約111g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約49×94×24mm ※折りたたみ時 |
| 連続通話時間※1、2 | 約190分 |
| 連続待受時間※1、2 | 約290時間 |
| 充電時間 | 約110分 |
| 液晶サイズ(メイン) | 約2.2インチ最大26万色TFTカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブ) | 約1.0インチ最大6万5千色STNカラー液晶 |
| カメラ | 有効画素数131万画素CMOSカメラ |
| アドレス帳 | 1,000件(1件あたり3電話番号、3メールアドレス) |
| スケジュール | 500件 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 着信パターン | パターン7種類、メロディ9曲、効果音9件 |
| 簡易留守メモ、音声メモ | 合わせて20秒×3件 |
| 文字入力システム | ATOK(AI変換)+ APOT※3 |
| データフォルダ | 約18MB(BREW®共用) |
| Cメール保存件数 | 送信50件/受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信 約500KBまたは最大350件/受信 約1,000KBまたは最大700件 |
「ATOK」「APOT(Advanced
Prediction Optimization Technology)」は、株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。 | EZナビウォーク(声で入力対応) | ○ |
| EZ「着うた®」 | ○ |
| EZ待ちうた | ○ |
| EZアプリ | ○ |
| EZムービー | ○ |
| ムービーメール | ○ |
| 安心ナビ | ○ |
| 着Flash(アニメ) | ○ |
| 赤外線通信 | ○ |
| キャラクターリーダー(OCR機能) | ○ |
| live earth(時計アプリ) | ○ |
| Hello Messenger | ○ |
| ペア機能 | ○ |
| テブラケータイ | ○ |
| とじるとロック | ○ |
| 遠隔オートロック | ○ |
| 防犯ブザー | ○ |
| スマートモード | ○ |
| ティーンズモード | ○ |
| バーコードリーダー&メーカー | ○ |
| 簡易ライト | ○ |
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。
携帯電話・PHS端末には金、銀などの貴金属、リチウム、チタンなどの希少金属が含まれており、産業用の貴重な資源として再利用することができます。■フォト
| 撮影モード | 画像サイズ |
| ケータイサイズ | 120×160ドット |
| 壁紙サイズ | 240×320ドット |
| VGAサイズ | 640×480ドット |
| メガピクセルサイズ | 1280×960ドット |
■ムービー
| 録画モード | 画像サイズ | 録画時間 | |
| メール用 | Sサイズ | 96×80ドット | 15秒 |
| Mサイズ | 128×96ドット | 15秒 | |
| Lサイズ | 176×144ドット | 15秒 | |
| ビデオ用 | Sサイズ | 96×80ドット | 最大3分 |
| Mサイズ | 128×96ドット | 最大3分 | |
| Lサイズ | 176×144ドット | 最大3分 | |