| 質量 | 約146g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約50×104×20mm |
| 連続通話時間 ※1、2 | 約310分 |
| 連続待受時間 ※1、2 | 約310時間 |
| 充電時間 | AC時 約120分、DC時 約140分 |
| 液晶サイズ(メイン) | 約2.6インチ最大26万色TFTカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブ) | 約0.6インチ白色有機EL |
| カメラ | 有効画素数197万画素 CMOS、オートフォーカス付 |
| アドレス帳 | 1,000件(1件あたり3電話番号、3メールアドレス) |
| スケジュール | 200件 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 簡易留守メモ、音声メモ | 合わせて20秒×3件 |
| 文字入力システム | Advanced Wnn α ※3 |
| データフォルダ | 約100MB または2,000件(BREW®共用) |
| Cメール保存件数 | 送信50件/受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信500件 768KB 受信1,000件 1,280KB |
| ICレコーダー | ○ |
| 赤外線通信 | ○ |
| 外部メモリ | microSDTM対応 |
| 英単語辞書 | 和英・英和・カタカナ英語 |
| キャラクターリーダー(OCR) | 日本語、英数字、Eメールアドレス、URL、電話番号 |
| カメラ de 辞書® | ○ |
| バーコードリーダー | ○ |
| パシャ文字®カード/パシャ文字®メモ | ○/○ |
| ぱぱっとパノラマTM | ○ |
| すすっとスキャンTM | ○ |
| PCサイトビューアー | ○ |
| オープンアプリプレイヤー | ○ |
| 遠隔ロック | ○ |
| バイリンガル機能 | ○ |
| ペア機能 | ○ |
| でか文字 | ○ |
| データ通信速度2.4Mbps | ○ |
| EZ「着うたフル®」 | ○ |
| EZ「着うた®」 | ○ |
| EZテレビ(ワンセグ) | ○ |
| EZチャンネルプラス | ○ |
| EZニュースフラッシュ | ○ |
| EZナビウォーク | ○ |
| EZ助手席ナビ | ○ |
| 安心ナビ | ○ |
| EZ FeliCa | ○ |
| EZケータイアレンジ | ○ |
| EZブック | ○ |
| EZアプリ | ○ |
| デコレーションメール | ○ |
| Hello Messenger | ○ |
| ケータイ探せて安心サービス | ○ |
| 安心ロックサービス | ○ |
| アドレス帳預けて安心サービス | ○ |
| グローバルエキスパート | ○(別途、海外用GSM携帯電話が必要です) |
| 災害時ナビ | ○ |
| EZガイドマップ | ○ |
EZテレビ(ワンセグ)
| 受信チャンネル数 | 13〜62ch |
| 音声出力 | ステレオ |
| 静止画 | ■画像サイズ 標準/縮小 標準:320×180(16:9)、320×240(4:3) 縮小:240×135(16:9)、240×180(4:3) ※( )内は映像アスペクト比 ■ファイル形式 jpeg ※保存先:本体データフォルダ(グラフィックフォルダ)のみ |
| 録画 | ■画像サイズ 320×180(16:9)/320×240(4:3) ■時間 データフォルダ:最大約30分 外部メモリ:最長約10時間(2GB microSDTMメモリカード使用時) ■ファイル形式 TS(画像H.264音声MPEG-2(AAC)) ※保存先:本体データフォルダ(EZテレビフォルダ) microSDTMメモリカード(SD-Videoフォルダ) |
| 連続視聴時間(イヤホン出力時) | DBEXTM OFF時:約5時間10分 DBEXTM ON時:約5時間5分 省電力モード時:約5時間40分 |
| オフタイマー | 10分/20分/30分/60分/90分/120分/設定しない |
| オートオフ | 電池レベル1で作動 |
au Music Player
| 再生可能ファイル | EZ「着うたフル®」、au Music Portで取り込んだ音楽データ、LISMO「ビデオクリップ」※再生制限付きデータは再生不可 |
| プレイリスト | 1件あたり30曲まで登録可能 |
| イコライザー | 7種類:BASS/CLASSICAL/COUNTRY/DANCE/JAZZ/POP/ROCK |
| サラウンド | ON/OFF |
| 連続再生時間(イヤホン出力時) | DBEXTMOFF時:約29時間 DBEXTMON時:約25時間 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、スキップ(前曲/次曲)、一時停止 |
| 再生設定 | リピート再生、ランダム再生 |
ビデオプレイヤー
| 再生可能ファイル | ムービー、EZムービー、SD-Video(ASFファイル画像MPEG-4 音声G.726) |
| プレイリスト | 10件、1件あたり20データ |
| 再生操作 | 時短再生、早送り/巻戻し コマ送り/コマ戻し、一時停止、 スキップ(前データ/次データ)、拡大表示、ガイド表示 |
SD-Audioプレイヤー
| 再生可能ファイル | SD-Audioデータ(AAC) |
| プレイリスト | 99件、1件あたり99曲 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、一時停止、 スキップ(前曲/次曲) |
カメラ機能 [フォト]
| 撮影サイズ |
ケータイサイズ(120×160ドット)/壁紙サイズ(240×320ドット)/ワイド壁紙サイズ(240×400ドット)/0.3Mサイズ(640×480ドット)/1Mサイズ(1280×960ドット)/2Mサイズ(1600/1200ドット) |
| ズーム | ケータイサイズ:最大10倍(24段階)/壁紙サイズ:最大5倍(24段階)/ワイド壁紙サイズ:最大4倍(24段階)/0.3Mサイズ:最大2.5倍(13段階)/1Mサイズ:最大1.25倍(5段階)/2Mサイズ:不可 |
| 連写 | 最大20枚(ケータイ/壁紙サイズ) ※インデックス保存可 |
| 撮影時の機能 | フォーカス設定、フレーム撮影(ケータイ/壁紙/ワイド壁紙サイズ)、特殊効果、セルフタイマー、シーンセレクト、フォト画質(1M/2M)など |
カメラ機能 [ムービー]
| 撮影サイズ |
Sサイズ(96×80ドット)/Mサイズ(128×96ドット)/Lサイズ(176×144ドット)/QVGA横サイズ(320×240ドット)/QVGA縦サイズ(240×320ドット)/VGAサイズ(640×480ドット) |
| モード | ■標準 S/M、最大15秒 ■高品質 M/L、最大15秒 ■長時間 M/L/QVGA(横)/QVGA(縦)/VGA約100分(1GB microSDTMメモリカード使用時) ※録画時間は、空き容量に依存します。 |
| ズーム | Sサイズ:最大6.25倍(24段階)/Mサイズ:最大4.5倍(24段階)/Lサイズ:最大3.4倍(24段階)/QVGAサイズ:最大2.5倍(13段階)/VGAサイズ:最大1.25倍(5段階) |
| 撮影時の機能 | フレーム(標準/高品質の全サイズ、長時間M/L)、オートフォーカス設定、フェード設定、特殊効果、セルフタイマー、ボイス設定など |
microSDTMメモリカード動作確認一覧表(2007年5月17日現在)
| メーカー名 | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
| 東芝 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― |
| 松下 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| Buffalo | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| San Disk | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ADTEC | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。

(標準セットには、携帯電話本体も含みます。)
| ●卓上ホルダ(53SAPUA) | ●電池パック(53SAUAA) | ●ソニー製ステレオイヤホン(試供品) |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●三洋丸型イヤホンジャック 変換アダプタ(試供品) |
●USBケーブル(試供品) ●電池フタ止め工具(試供品) ●CD-ROM 【主な収録内容】
|
|
![]() |
※ご購入地域によって、一部内容が異なる場合がございます。詳しくはau総合カタログにてご確認ください。