| 質量 | 約158g ※電池パック含む |
| サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約51×106×19.5mm(最厚部 22mm) |
| 連続通話時間 ※1、2 | 約300分 |
| 連続待受時間 ※1、2 | 約350時間 |
| 充電時間 | AC時 約120分、DC時 約140分 |
| 液晶サイズ(メイン) | 約2.8インチ最大26万色IPSカラー液晶 |
| 液晶サイズ(サブ) | 約0.6インチ白色有機EL |
| カメラ | 有効画素数197万画素 CMOS、オートフォーカス付 |
| アドレス帳 | 1,000件(1件あたり3電話番号、3メールアドレス) |
| スケジュール | 200件 |
| 発信履歴/着信履歴 | 20件/20件 |
| 簡易留守メモ、音声メモ | 合わせて60秒×10件 |
| 文字入力システム | Advanced Wnn α ※3 |
| データフォルダ | 約100MBまたは2,000件(BREW®共用) |
| Cメール保存件数 | 送信50件/受信100件 |
| Eメール保存件数 | 送信500件 768KB 受信1,000件 1280KB |
| ICレコーダー | ○ |
| 赤外線通信 | ○ |
| 外部メモリ | microSDTMメモリカード対応 |
| 英単語辞書 | 和英・英和・カタカナ英語 |
| キャラクターリーダー(OCR) | 日本語、英単語、Eメールアドレス、URL、電話番号 |
| カメラ de 辞書TM | ○ |
| バーコードリーダー | ○ |
| パシャ文字®カード/パシャ文字®メモ | ○/○ |
| ぱぱっとパノラマTM | ○ |
| すすっとスキャンTM | ○ |
| PCサイトビューアー | ○ |
| オープンアプリプレイヤー | ○ |
| FMトランスミッター | ○ |
| 遠隔ロック | ○ |
| バイリンガル機能 | ○ |
| ペア機能 | ○ |
| データ通信速度2.4Mbps | ○ |
| au Smart Sports Run&Walk | ○ |
| EZ「着うたフル®」 | ○ |
| ビデオクリップ | ○ |
| ワンセグ | ○ |
| EZナビウォーク | ○ |
| EZ助手席ナビ | ○ |
| 災害時ナビ | ○ |
| 安心ナビ | ○ |
| デコレーションメール | ○ |
| EZチャンネルプラス | ○ |
| EZニュースフラッシュ | ○ |
| au oneメール | ○ |
| ケータイ探せて安心サービス | ○ |
| 安心ロックサービス | ○ |
| グローバルエキスパート | ○(別途、海外用GSM携帯電話が必要です) |
テレビ(ワンセグ)
| 受信チャンネル数 | 13〜62ch |
| 音声出力 | ステレオ |
| 静止画 | ■画像サイズ 標準/縮小 標準:320×180(16:9)、320×240(4:3) 縮小:240×135(16:9)、240×180(4:3) ※( )内は映像アスペクト比 ■ファイル形式 jpeg ※保存先:本体データフォルダ(グラフィックフォルダ)のみ |
| 録画 | ■画像サイズ 320×180(16:9)/320×240(4:3) ■時間 データフォルダ:最大約30分 外部メモリ:最長約10時間(2GB microSDTMメモリカード使用時) ■ファイル形式 TS(画像H.264音声MPEG-2(AAC)) ※保存先:本体データフォルダ(テレビ録画番組フォルダ) microSDTMメモリカード(SD-Videoフォルダにあるテレビ録画番組フォルダ) |
| 連続視聴時間(イヤホン出力時) | DBEXTM OFF時:約5時間 DBEXTM ON時:約4時間50分 省電力モード時:約5時間45分 |
| オフタイマー | 10分/20分/30分/60分/90分/120分/設定しない |
| オートオフ | 電池レベル1で作動 |
au Music Player
| 再生可能ファイル | EZ「着うたフル®」、au Music Portで取り込んだ音楽データ、LISMO「ビデオクリップ」※再生制限付きデータは再生不可 |
| プレイリスト | 1件あたり30曲まで登録可能 |
| イコライザー | 7種類:BASS/CLASSICAL/COUNTRY/DANCE/JAZZ/POP/ROCK |
| サラウンド | ON/OFF |
| 連続再生時間(イヤホン出力時) | DBEXTMOFF時:約26時間40分 DBEXTMON時:約22時間40分 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、スキップ(前曲/次曲)、一時停止 |
| 再生設定 | リピート再生、ランダム再生 |
ビデオプレイヤー
| 再生可能ファイル | ムービー、EZムービー、SD-Video(ASFファイル画像MPEG-4 音声G.726) |
| プレイリスト | 10件、1件あたり20データ |
| 再生操作 | 時短再生、早送り/巻戻し コマ送り/コマ戻し、一時停止、 スキップ(前データ/次データ)、拡大表示、ガイド表示 |
SD-Audioプレイヤー
| 再生可能ファイル | SD-Audioデータ(AAC) |
| プレイリスト | 99件、1件あたり99曲 |
| 再生操作 | 早送り/巻戻し、一時停止、 スキップ(前曲/次曲) |
カメラ機能 [フォト]
| 撮影サイズ |
壁紙(標準)(240×320ドット)/壁紙(ワイド)(240×400ドット)/0.3Mサイズ(640×480ドット)/1Mサイズ(1280×960ドット)/2Mサイズ(1600/1200ドット) |
| ズーム | 壁紙(標準):最大5倍(24段階)/壁紙(ワイド):最大4倍(24段階)/0.3Mサイズ:最大2.5倍(13段階)/1Mサイズ:最大1.25倍(5段階)/2Mサイズ:不可 |
| 連写 | 9枚/20枚 |
| 撮影時の機能 | フォーカス設定、フレーム撮影(壁紙(標準)/壁紙(ワイド))、特殊効果、セルフタイマー、シーンセレクト、フォト画質(1M/2M)など |
カメラ機能 [ムービー]
| 録画モード |
高画質Lサイズ(176x144ドット) 長時間QVGAサイズ(320x240ドット) 長時間VGAサイズ(640x480ドット) |
| ズーム | 高画質Lサイズ:最大3.4倍、24段階 長時間QVGAサイズ画質優先設定時:最大2.5倍、13段階 長時間QVGAサイズ動き優先設定時:最大1.25倍、5段階 長時間VGAサイズ:最大1.25倍、5段階 |
| 撮影時の機能 | フレーム(高画質Lサイズのみ)、オートフォーカス設定(長時間QVGA/VGAサイズ)、フェード設定、特殊効果、セルフタイマー、ボイス設定など |
microSDTMメモリカード動作確認一覧表(2008年1月現在)
| メーカー名 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
| San Disk | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アドテック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東芝 | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Panasonic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バッファロー | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
携帯電話・PHS端末は再利用可能なリサイクル製品です。

(標準セットには、携帯電話本体も含みます。)
| ●卓上ホルダ(62SAPUA) | ●電池パック(62SAUAA) | ●ソニー製 ステレオイヤホン(試供品) |
![]() |
![]() |
![]() |
| ●USBケーブル(試供品) | ●三洋丸型イヤホンジャック 変換アダプタ(試供品) |
●CD-ROM |
![]() |
![]() |
※ご購入地域によって、一部内容が異なる場合がございます。詳しくはau総合カタログにてご確認ください。